Test tabella

H [m] 1,26 1,83 2,46 3,03 3,66 4,23 4,83 5,43 6,06 6,63 7,26 7,83 8,46 9,03 9,66 10,23 10,86 11,43 12,06
A/MQ Ø [m] CAPACITÀ UTILE [mc]
4,127 2,29 3,9 6,3 8,7 11 13 16 18 21
7,338 3,06 7,0 11 15 20 23 28 32 36 41
11,465 3,82 11 17 24 31 37 43 50 57 64 70
16,510 4,59 16 25 35 44 53 62 72 82 92 101 111 121 131 138 149 158 167
22,471 5,35 21 34 47 60 72 85 98 112 125 138 152 164 179 188 202 215 227 240 253
29,350 6,11 28 45 62 78 94 111 128 146 163 180 198 215 233 246 264 281 296 313 330
37,146 6,88 35 56 78 99 119 140 162 185 206 227 251 272 295 311 334 355 375 396 418
45,860 7,64 44 70 96 122 147 173 200 228 255 281 310 336 365 384 413 439 463 489 516
55,490 8,41 53 84 117 148 178 209 242 276 308 340 375 406 441 464 499 531 560 592 624
66,038 9,17 63 100 139 176 211 249 289 328 367 404 446 483 525 553 594 632 667 705 743
77,503 9,94 74 118 163 207 248 292 339 385 430 474 523 567 616 649 698 742 783 827 872
89,885 10,70 85 137 189 240 288 339 393 447 499 550 607 658 715 752 809 860 908 959 1011
103,185 11,46 98 157 217 276 330 389 451 513 573 631 696 755 820 864 929 987 1042 1101 1161
117,401 12,23 112 178 247 313 376 443 513 583 652 718 792 859 933 983 1057 1124 1186 1253 1321
132,535 12,99 126 201 278 354 424 500 579 659 736 811 895 970 1054 1109 1193 1268 1339 1414 1491
148,586 13,76 141 226 312 397 475 560 649 738 825 909 1003 1088 1181 1244 1337 1422 1501 1585 1672
165,554 14,52 157 252 348 442 530 624 723 823 919 1013 1117 1212 1316 1386 1490 1584 1672 1766 1862
183,439 15,29 174 279 385 490 587 692 802 912 1018 1123 1238 1343 1458 1535 1651 1756 1853 1957 2064
202,242 16,05 192 307 425 540 647 762 884 1005 1122 1238 1365 1480 1608 1693 1820 1935 2043 2158 2275
221,962 16,82 211 337 466 593 710 837 970 1103 1232 1358 1498 1625 1765 1858 1998 2124 2242 2368 2497
242,599 17,58 230 369 509 648 776 915 1060 1206 1346 1485 1638 1776 1929 2031 2183 2322 2450 2589 2729
264,153 18,34 251 402 555 705 845 996 1154 1313 1466 1617 1783 1934 2100 2211 2377 2528 2668 2819 2972
286,624 19,11 272 436 602 765 917 1081 1253 1425 1591 1754 1935 2098 2279 2399 2580 2743 2895 3058 3225
310,013 19,87 295 471 651 828 992 1169 1355 1541 1721 1897 2093 2269 2465 2595 2790 2967 3131 3308 3488
334,318 20,64 318 508 702 893 1070 1260 1461 1662 1855 2046 2257 2447 2658 2798 3009 3199 3377 3567 3761
359,541 21,40 342 547 755 960 1151 1355 1571 1787 1995 2200 2427 2632 2858 3009 3236 3441 3631 3836 4045
0,000
DIAMETRI SUPERIORI SU RICHIESTA | ALTEZZE SUPERIORI SU RICHIESTA
0,000
La capacità utile è variabile in base al gruppo di pompaggio e alla zona sismica.